Новгородская областная дума опубликовала доходы депутатов за 2019 год. По сравнению с 2018 годом в тройке самых богатых депутатов произошли изменения. Наибольший доход за 2019 год задекларировал Владимир Гавриков («Единая Россия»).
Исполнительный директор ПАО «Акрон» за 2019 год заработал 39,7 млн рублей. В месяц это примерно 3,3 млн рублей, в день — 108,8 тысяч рублей. По сравнению с 2018 годом Владимир Гавриков заработал почти на 2 млн рублей больше.
На втором месте по доходам оказался председатель правления сельхозпредприятия «Левочский» Александр Федоровский («ЕР»). Он заработал в прошлом году 34,3 млн рублей. Самый богатый депутат областной думы 2018 года и генеральный директор ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» Николай Верига («ЕР») в 2019 году задекларировал 26,3 млн рублей. В сравнении с 2018 годом он заработал почти на 20 млн рублей меньше.
Самые низкие доходы задекларировали Андрей Васильев — 255,5 тысяч рублей, Константин Макаров — 247,8 тысяч рублей (оба ЛДПР) и Вячеслав Степанов — ₽188,3 тысяч (КПРФ). У них же были самые скромные доходы и в 2018 году.
Депутат | Фракция | 2019 (₽) | В месяц (₽) | В день (₽) | 2018 (₽) | 2019 / 2018 (₽) |
Владимир Гавриков | «ЕР» | 39 714 302,60 | 3 309 525,22 | 108 806,31 | 37 735 829,22 | 1 978 473,38 |
Александр Федоровский | «ЕР» | 34 327 876,49 | 2 860 656,37 | 94 048,98 | 30 618 859,30 | 3 709 017,19 |
Николай Верига | «ЕР» | 26 328 673,18 | 2 194 056,10 | 72 133,35 | 46 233 402,67 | -19 904 729,49 |
Андрей Ломанов | — | 12 844 535,69 | 1 070 377,97 | 35 190,51 | 8 850 352,53 | 3 994 183,16 |
Анатолий Федотов | «ЕР» | 11 156 136,28 | 929 678,02 | 30 564,76 | 11 141 747,70 | 14 388,58 |
Анатолий Можжерин | «ЕР» | 9 704 389,87 | 808 699,16 | 26 587,37 | 9 155 271,67 | 549 118,20 |
Юрий Саламонов | «ЕР» | 5 280 564,36 | 440 047,03 | 14 467,30 | 4 091 604,38 | 1 188 959,98 |
Сергей Хвостиков | «ЕР» | 4 953 513,74 | 412 792,81 | 13 571,27 | 11 005 388,83 | -6 051 875,09 |
Ольга Борисова | «ЕР» | 3 614 958,59 | 301 246,55 | 9 904,00 | 2 136 715,34 | 1 478 243,25 |
Евгений Катенов | «СР» | 3 285 780,01 | 273 815,00 | 9 002,14 | 2 060 164,19 | 1 225 615,82 |
Сергей Феодотов | «СР» | 3 239 062,55 | 269 921,88 | 8 874,14 | 5 034 463,72 | -1 795 401,17 |
Михаил Караулов | «СР» | 3 097 554,15 | 258 129,51 | 8 486,45 | 28 336 974,64 | -25 239 420,49 |
Елена Писарева | «ЕР» | 3 014 466,26 | 251 205,52 | 8 258,81 | 3 094 785,49 | -80 319,23 |
Алексей Чурсинов | ЛДПР | 2 190 954,56 | 182 579,55 | 6 002,62 | 2 925 062,13 | -734 107,57 |
Александр Лозюк | «ЕР» | 2 174 527,06 | 181 210,59 | 5 957,61 | 3 525 098,62 | -1 350 571,56 |
Роман Нисанов | «ЕР» | 1 496 126,65 | 124 677,22 | 4 098,98 | 1 418 087,47 | 78 039,18 |
Наталья Усатова | «ЕР» | 1 436 299,96 | 119 691,66 | 3 935,07 | 1 251 894,33 | 184 405,63 |
Александр Рыбка | «ЕР» | 1 344 950,75 | 112 079,23 | 3 684,80 | 1 089 244,04 | 255 706,71 |
Валерий Гайдым | КПРФ | 1 320 539,74 | 110 044,98 | 3 617,92 | 1 287 098,13 | 33 441,61 |
Дмитрий Игнатов | — | 1 296 033,00 | 108 002,75 | 3 550,78 | 1 103 440,00 | 192 593,00 |
Юрий Зернов | — | 1 205 984,21 | 100 498,68 | 3 304,07 | 535 600,00 | 670 384,21 |
Михаил Галахов | «ЕР» | 985 424,10 | 82 118,68 | 2 699,79 | 1 719 017,77 | -733 593,67 |
Александр Кашицын | «СР» | 925 374,28 | 77 114,52 | 2 535,27 | 933 006,50 | -7 632,22 |
Ольга Ефимова | КПРФ | 908 875,90 | 75 739,66 | 2 490,07 | 657 260,86 | 251 615,04 |
Василий Калинин | КПРФ | 850 617,78 | 70 884,82 | 2 330,46 | 0,00 | 0,00 |
Надежда Пельгемяйнен | «СР» | 671 521,56 | 55 960,13 | 1 839,79 | 404 832,34 | 266 689,22 |
Антонина Аленичева | «ЕР» | 549 693,86 | 45 807,82 | 1 506,01 | 510 360,64 | 39 333,22 |
Жанна Абрамова | «ЕР» | 392 733,74 | 32 727,81 | 1 075,98 | 377 199,32 | 15 534,42 |
Андрей Васильев | ЛДПР | 255 503,23 | 21 291,94 | 700,01 | 224 203,12 | 31 300,11 |
Константин Макаров | ЛДПР | 247 838,53 | 20 653,21 | 679,01 | 245 455,01 | 2 383,52 |
Вячеслав Степанов | КПРФ | 188 341,75 | 15 695,15 | 516,00 | 175 787,21 | 12 554,54 |
© «Новгород.ру», 1997-2025
Републикация текстов, фотографий и другой информации разрешена только с письменного разрешения авторов.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+.