Объем промышленной продукции в Северо-Западном ФО в 2001 году
| _ | Млн. рублей | Индекс промышленного производства в % к 2000 г. | Доля в объеме промышленной продукции России, % |
| Северо-Западный ФО | 569200 | 103,9 | 11,5 |
| Республика Карелия | 28707 | 103,2 | 0,6 |
| Республика Коми | 68178 | 107,2 | 1,4 |
| Архангельская область | 44470 | 104,8 | 0,9 |
| В том числе Ненецкий АО | 4837 | 109,7 | 0,1 |
| Вологодская область | 89836 | 99,5 | 1,8 |
| Калининградская область | 18884 < /td> | 112,5 | 0,4 |
| Ленинградская область | 70469 | 110,7 | 1,4 |
| Мурманская область | 51066 | 102,1 | 1,0 |
| Новгородская область | 24100 | 116,7 | 0,5 |
| Псковская область | 11493 | 108,6 | 0,2 |
| г. Санкт-Петербург | 161997 | 100,2 | 3,3 |
| Россия | _ | _ | 100,0 |
© «Новгород.ру», 1997-2025
Републикация текстов, фотографий и другой информации разрешена только с письменного разрешения авторов.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+.