Объем продукции сельского хозяйства в Северо-Западном ФО в 2001 году
| _ | Млн. рублей | В % к | |
| 2000 г. | итогу | ||
| Северо-Западный ФО | 57418,8 | 101,7 | 5,7 |
| Республика Карелия | 2139,4 | 108,7 | 0,2 |
| Республика Коми | 3445,3 | 104,0 | 0,3 |
| Архангельская область | 5670,6 | 96,8 | 0,6 |
| В том числе Ненецкий АО | 213,0 | 99,0 | 0,0 |
| Вологодская область | 11671,5 | 103,8 | 1,2 |
| Калининградская область < /td> | 4423,1 | 95,5 | 0,4 |
| Ленинградская область | 17146,0 | 101,3 | 1,7 |
| Мурманская область | 1430,6 | 99,6 | 0,1 |
| Новгородская область | 5399,3 | 107,3 | 0,5 |
| Псковская область | 6092,9 | 100,1 | 0,6 |
| Россия | _ | _ | 100.0 |
© «Новгород.ру», 1997-2025
Републикация текстов, фотографий и другой информации разрешена только с письменного разрешения авторов.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+.