Средства получат 80 субъектов РФ
Распоряжением правительства РФ на развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы регионам России выделено 8 млрд 945 млн рублей. Об этом 23 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе кабмина.
На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов направлено 4 млрд 520 млн рублей 80 субъектам Федерации.
На комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населённых пунктов, расположенных в сельской местности направлено 4 млрд 330 млн рублей 71 субъекту Федерации;
Средства распределялись в соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий на эти цели.
Распределение субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года»
Наименование субъекта Российской Федерации | Всего | В том числе | |||||
на развитие водоснабжения | на развитие газификации | на развитие сети общеобразовательных организаций | на развитие сети фельдшерско- акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | на развитие сети плоскостных спортивных сооружений | на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | ||
Республика Адыгея | 61180 | 29450 | 21340 | 6540 | 3850 | - | - |
Республика Алтай | 133190 | 49880 | 58230 | - | - | - | 25080 |
Республика Башкирия | 150600 | 23840 | 19530 | - | 8680 | - | 98550 |
Республика Бурятия | 31340 | - | - | - | - | 1410 | 29930 |
Республика Дагестан | 219640 | 34870 | 30070 | 80900 | 35350 | 26400 | 12050 |
Республика Ингушетия | 69190 | 25340 | 11670 | 19630 | 6440 | 6110 | - |
Кабардино-Балкарская Республика | 41860 | 17820 | 8270 | - | 8990 | 6780 | - |
Республика Калмыкия | 60210 | 30940 | 14220 | - | 2160 | - | 12890 |
Карачаево-Черкесская Республика | 73320 | 28830 | 25980 | 8100 | 5360 | 5050 | - |
Республика Коми | 59920 | 30450 | 19680 | 3730 | - | - | 6060 |
Республика Крым | 62450 | 21670 | 40780 | - | - | - | - |
Республика Марий Эл | 50430 | 16330 | 16330 | 5540 | - | - | 12230 |
Республика Мордовия | 136200 | 23050 | 6560 | 4100 | 880 | 1560 | 100050 |
Республика Саха (Якутия) | 170010 | 24980 | 27550 | - | 10670 | - | 106810 |
Республика Татарстан | 102870 | 14160 | 5000 | 11800 | 1740 | 4330 | 65840 |
Республика Тува | 12610 | - | - | 9360 | 2350 | 900 | - |
Удмуртская Республика | 62430 | 11420 | 27410 | 14170 | - | - | 9430 |
Республика Хакасия | 7270 | _ | _ | 5070 | 2200 | _ | _ |
Чеченская Республика | 42310 | 27770 | 14540 | - | - | - | - |
Чувашская Республика | 37820 | - | - | 11930 | 3070 | - | 22820 |
Алтайский край | 177390 | 24600 | 52640 | 32300 | 9000 | - | 58850 |
Забайкальский край | 35910 | - | - | 15630 | 5790 | 14490 | - |
Камчатский край | 15730 | 15730 | - | - | - | - | - |
Краснодарский край | 39070 | 18450 | 14120 | - | - | 6500 | - |
Красноярский край | 11590 | 11590 | - | - | - | - | - |
Пермский край | 73510 | 17650 | 28480 | 14260 | 5260 | 7860 | - |
Ставропольский край | 59160 | 19400 | 9780 | 29980 | - | - | - |
Хабаровский край | 3820 | - | - | - | - | - | 3820 |
Амурская область | 6960 | - | - | - | - | 6960 | - |
Архангельская область | 6940 | - | - | 6940 | - | - | - |
Астраханская область | 46920 | 23510 | 15880 | 7530 | - | - | - |
Белгородская область | 33300 | 21980 | - | 8080 | 3240 | - | - |
Брянская область | 74050 | 29160 | 10500 | 2330 | - | - | 32060 |
Владимирская область | 44360 | 13380 | 28030 | - | 2950 | - | - |
Волгоградская область | 71020 | 22490 | 20510 | 12680 | 4630 | _ | 10710 |
Вологодская область | 71890 | 23330 | 37290 | 5950 | 950 | 4370 | _ |
Воронежская область | 37520 | 21600 | - | 12820 | 1800 | 1300 | - |
Ивановская область | 16840 | 10140 | 6700 | - | - | - | - |
Иркутская область | 135860 | 83060 | 14000 | 15720 | 6880 | 16200 | - |
Калужская область | 19720 | 8860 | 7230 | 2860 | - | 770 | - |
Кемеровская область | 11450 | 3560 | - | 7890 | - | - | - |
Кировская область | 1090 | - | - | - | 1090 | - | - |
Костромская область | 17680 | 17680 | - | - | - | - | - |
Курганская область | 113180 | 37080 | 43470 | - | - | - | 32630 |
Курская область | 55420 | 22370 | 23900 | 6410 | - | 2740 | - |
Ленинградская область | 77330 | 13380 | 19100 | 4620 | 6260 | 6430 | 27540 |
Липецкая область | 43990 | 17070 | - | - | 3120 | - | 23800 |
Магаданская область | 440 | - | - | - | 350 | 90 | - |
Московская область | 50450 | 13750 | 8210 | 15140 | 13350 | - | - |
Мурманская область | 700 | - | - | - | 700 | - | - |
Нижегородская область | 27770 | 2600 | 16600 | 8570 | - | - | - |
Новгородская область | 9420 | 3100 | 6320 | _ | _ | _ | _ |
Новосибирская область | 36350 | 21760 | - | 12780 | 1810 | - | - |
Омская область | 84980 | 33170 | 35200 | 11600 | 2070 | 1150 | 1790 |
Оренбургская область | 26770 | 18770 | 5400 | - | 2600 | - | - |
Орловская область | 36800 | 21880 | 13140 | - | - | 1780 | - |
Пензенская область | 31970 | 20310 | 8600 | - | 3060 | - | - |
Ростовская область | 36400 | 26410 | 6380 | - | - | - | 3610 |
Рязанская область | 76070 | 22920 | 16800 | 4540 | 1050 | 2390 | 28370 |
Самарская область | 70820 | 12400 | 6800 | - | 4080 | 4300 | 43240 |
Саратовская область | 43230 | 20460 | 7560 | 12050 | 3160 | - | - |
Сахалинская область | 42860 | - | 42860 | - | - | - | - |
Свердловская область | 28780 | - | 28780 | - | - | - | - |
Смоленская область | 66950 | 25860 | 31210 | - | - | - | 9880 |
Тамбовская область | 168330 | 24460 | 21760 | 7760 | 4060 | 500 | 109790 |
Томская область | 71420 | 7170 | 38350 | 9100 | - | 4630 | 12170 |
Тульская область | 5170 | - | 5170 | - | - | - | - |
Ульяновская область | 53610 | 26110 | 26500 | - | 1000 | - | - |
Челябинская область | 30580 | _ | 30580 | _ | _ | _ | _ |
Ярославская область | 8990 | - | 8990 | - | - | - | - |
Ненецкий автономный округ | 270 | - | - | 270 | - | - | « |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1320 | - | - | 1320 | - | - | » |
Нераспределенный резерв | 433000 | 132000 | 116000 | 50000 | 20000 | 15000 | 100000 |
Всего | 4330000 | 1320000 | 1160000 | 500000 | 200000 | 150000 | 1000000 |
© «Новгород.ру», 1997-2024
Републикация текстов, фотографий и другой информации разрешена только с письменного разрешения авторов.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+.