Дума Великого Новгорода опубликовала декларации депутатов за 2017 год. Согласно документу, самый высокий годовой доход достигает 35,8 млн рублей, самый низкий — 78 тысяч рублей.
Самым богатым депутатом по-прежнему остаётся гендиректор торгового дома «Русь» Илья Костусенко. По сравнению с предыдущим годом его доход вырос с 32,8 до 35,8 млн рублей. А вот заработок супруги сократился с 1,5 до 1,2 млн рублей. Вторую строчку занимает Антон Лобач, который заработал 12,2 млн рублей, год назад его доход был примерно в два раза меньше — 6,4 млн рублей. Кроме того, в прошлом году в его собственности находился 21 земельный участок, сейчас он указал в декларации более 100 участков. Замыкает тройку руководитель фракции «Единая Россия» Владислав Букетов с доходом в размере 8,5 млн рублей, в прошлом году он задекларировал 5,2 млн рублей.
Доходы председателя думы Владимира Тимофеева выросли с 1,7 до 1,8 млн рублей. У вице-спикеров Константина Демидова и Евгения Кузикова доходы сократились.
Меньше всех заработал единоросс Юрий Весельев — 78 тысяч рублей. Примерно такая же сумма указана и в графе доходов его жены. Чуть больше задекларировал член «Яблока» Алексей Сабельский — 123 тысячи рублей, доход его супруги составил 1,1 млн рублей. В прошлом году самый низкий доход был у Андрея Гетманского — 82,5 тысяч рублей, сейчас он указал в декларации более 882 тысяч рублей.
О своих доходах и имуществе отчитались все, кроме депутата от «Единой России» Светланы Петровой.
Депутаты | Партия | Доходы за 2017 год (рублей) | В среднем за месяц (рублей) | Доходы за 2016 год (рублей) |
Илья Костусенко | Беспартийный | 35 881 167 | 2 990 097 | 32 898 351 |
Антон Лобач | Беспартийный | 12 216 631 | 1 018 053 | 6 409 115 |
Владислав Букетов | «Единая Россия» | 8 527 867 | 710 656 | 5 248 636 |
Владимир Богомолов | «Справедливая Россия» | 4 260 185 | 355 015 | 2 141 452 |
Сергей Золотарёв | «Единая Россия» | 3 500 425 | 291 702 | 1 484 535 |
Владимир Андреев | «Справедливая Россия» | 2 997 084 | 249 757 | — |
Алексей Старостин | КПРФ | 2 269 277 | 189 106 | 683 613 |
Вадим Маяцкий | «Единая Россия» | 2 110 515 | 175 876 | 1 766 538 |
Валерий Мишекурин | «Единая Россия» | 2 098 238 | 174 853 | 1 876 636 |
Владимир Тимофеев | «Единая Россия» | 1 835 937 | 152 995 | 1 794 010 |
Алексей Чернов | «Справедливая Россия» | 1 705 538 | 142 128 | 544 380 |
Николай Варухин | «Единая Россия» | 1 611 034 | 134 253 | 2 411 460 |
Григорий Поплавский | «Единая Россия» | 1 362 900 | 113 575 | 928 574 |
Евгений Кузиков | «Справедливая Россия» | 1 323 978 | 110 332 | 1 324 036 |
Эдуард Григорьев | «Единая Россия» | 1 248 120 | 104 010 | — |
Дмитрий Трофимов | «Единая Россия» | 1 143 885 | 95 324 | 994 072 |
Игорь Авдеев | «Единая Россия» | 1 080 991 | 90 083 | 1 275 887 |
Константин Демидов | «Единая Россия» | 1 063 892 | 88 658 | 1 309 756 |
Александр Скрипник | КПРФ | 911 965 | 75 997 | — |
Андрей Гетманский | «Единая Россия» | 882 083 | 73 507 | 82 532 |
Елена Михайлова | Беспартийная | 821 428 | 68 452 | 805 290 |
Владимир Данилов | ЛДПР | 745 278 | 62 107 | 735 265 |
Галина Смирнова | «Единая Россия» | 579 735 | 48 311 | 1 010 341 |
Сергей Симоненко | «Справедливая Россия» | 468 208 | 39 017 | — |
Татьяна Яковлева | КПРФ | 437 633 | 36 469 | 336 906 |
Илья Довгий | «Яблоко» | 326 141 | 27 178 | — |
Алексей Сабельский | «Яблоко» | 123 200 | 10 267 | 190 142 |
Юрий Весельев | «Единая Россия» | 78 000 | 6 500 | 601 248 |
© «Новгород.ру», 1997-2024
Републикация текстов, фотографий и другой информации разрешена только с письменного разрешения авторов.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+.