В понедельник, 7 апреля Росстат распространил данные о состоянии топливного рынка в регионах России 24-30 марта. ИА "РосФинКом" публикует информацию о производстве, запасах и ценах на топливо в регионах. Отметим, что соотношение розничных цен на топливо в разных регионах почти не изменилось с предыдущей недели (17-23 марта).
1. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО1) на 31 марта 2008 г.
рублей за литр
| | Бензин автомобильный | В том числе | Дизельное топливо | ||
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | марки АИ-95 и выше | |||
| Российская Федерация | 20,07 | 17,76 | 21,10 | 22,64 | 20,62 |
| Белгород | 19,51 | 16,97 | 20,72 | 22,12 | 19,07 |
| Брянск | 19,03 | 16,45 | 20,20 | 21,80 | 18,85 |
| Владимир | 20,44 | 18,22 | 21,29 | 23,27 | 20,41 |
| Воронеж | 20,07 | 17,57 | 21,33 | 22,44 | 19,67 |
| Иваново | 20,21 | 18,17 | 21,13 | 22,43 | 21,40 |
| Калуга | 20,01 | 17,67 | 21,20 | 22,20 | 20,57 |
| Кострома | 19,90 | 17,70 | 20,90 | 22,30 | 20,90 |
| Курск | 20,16 | 18,02 | 21,30 | 22,01 | 20,23 |
| Липецк | 19,15 | 16,84 | 20,18 | 21,68 | 19,37 |
| Московская область | 19,75 | 17,60 | 20,81 | 21,84 | 20,24 |
| Орел | 19,37 | 16,56 | 20,66 | 22,35 | 18,83 |
| Рязань | 19,86 | 17,40 | 21,10 | 22,20 | 20,90 |
| Смоленск | 18,98 | 16,63 | 20,06 | 21,50 | 19,43 |
| Тамбов | 19,50 | 16,86 | 20,72 | 22,30 | 19,06 |
| Тверь | 19,92 | 17,55 | 21,03 | 22,41 | 20,23 |
| Тула | 19,96 | 17,56 | 21,10 | 22,44 | 19,82 |
| Ярославль | 20,30 | 18,30 | 21,20 | 22,50 | 21,40 |
| Москва | 20,29 | 17,92 | 21,49 | 22,53 | 20,70 |
| Петрозаводск | 20,83 | 18,71 | 21,89 | 22,87 | 21,82 |
| Сыктывкар | 19,92 | 17,67 | 20,83 | 22,63 | 20,70 |
| Архангельск | 20,18 | 17,94 | 21,02 | 23,10 | 21,56 |
| Нарьян-Мар | 22,60 | 20,30 | 23,75 | 24,80 | 22,15 |
| Вологда | 20,99 | 18,81 | 21,80 | 23,82 | 22,00 |
| Калининград | 21,11 | 18,93 | 21,94 | 23,93 | 21,93 |
| Ленингpадская область | 19,61 | 17,32 | 20,50 | 22,47 | 20,42 |
| Мурманск | 23,02 | 21,22 | 23,50 | 25,88 | 24,87 |
| Великий Новгород | 20,24 | 17,81 | 21,00 | 23,79 | 20,69 |
| Псков | 20,59 | 18,46 | 21,48 | 23,13 | 21,68 |
| Санкт-Петербург | 19,68 | 17,43 | 20,53 | 22,57 | 20,52 |
| Майкоп | 19,67 | 17,06 | 20,90 | 22,36 | 19,90 |
| Махачкала | 18,67 | 16,15 | 19,66 | 21,83 | 15,53 |
| Назpань | 20,18 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 17,50 |
| Нальчик | 19,62 | 17,23 | 20,70 | 22,20 | 19,03 |
| Элиста | 19,63 | 17,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 |
| Черкесск | 19,87 | 17,90 | 20,70 | 22,20 | 19,60 |
| Владикавказ | 19,10 | 16,61 | 20,16 | 21,99 | 17,31 |
| Грозный | 20,06 | 18,30 | 20,95 | 21,70 | 12,28 |
| Краснодар | 19,75 | 17,28 | 20,85 | 22,50 | 19,88 |
| Ставрополь | 19,99 | 18,16 | 20,76 | 22,16 | 19,82 |
| Астрахань | 19,34 | 16,72 | 20,70 | 21,71 | 18,52 |
| Волгоград | 19,63 | 17,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 |
| Ростов-на-Дону | 19,28 | 16,62 | 20,65 | 21,72 | 19,16 |
| Уфа | 19,18 | 16,89 | 20,19 | 21,71 | 19,80 |
| Йошкар-Ола | 20,69 | 18,49 | 21,57 | 23,39 | 21,77 |
| Саранск | 20,66 | 18,50 | 21,50 | 23,35 | 21,53 |
| Казань | 20,23 | 18,43 | 20,94 | 22,46 | 20,97 |
| Ижевск | 20,24 | 18,34 | 21,04 | 22,44 | 22,24 |
| Чебоксары | 20,27 | 18,06 | 21,21 | 22,84 | 21,20 |
| Пермь | 20,26 | 18,21 | 21,04 | 22,88 | 21,47 |
| Киров | 20,47 | 18,60 | 21,20 | 22,80 | 21,50 |
| Нижний Новгород | 20,68 | 18,39 | 21,55 | 23,63 | 21,29 |
| Оренбург | 18,90 | 16,39 | 20,19 | 21,21 | 21,50 |
| Пенза | 19,54 | 16,84 | 20,90 | 22,06 | 19,56 |
| Самара | 18,37 | 15,93 | 19,33 | 21,40 | 20,25 |
| Саратов | 19,65 | 17,03 | 20,97 | 22,13 | 19,40 |
| Ульяновск | 19,73 | 17,37 | 20,60 | 22,83 | 19,52 |
| Курган | 19,59 | 17,44 | 20,51 | 22,06 | 21,50 |
| Екатеринбург | 19,92 | 17,65 | 20,90 | 22,50 | 21,46 |
| Тюмень | 20,03 | 17,26 | 21,42 | 22,64 | 21,50 |
| Ханты-Мансийск | 21,20 | 19,00 | 22,25 | 23,42 | 24,08 |
| Салехард | 22,00 | 20,30 | 22,60 | 24,30 | 21,90 |
| Челябинск | 19,49 | 17,16 | 20,45 | 22,26 | 21,40 |
| Горно-Алтайск | 21,03 | 18,50 | 22,00 | 24,25 | 23,00 |
| Улан-Удэ | 22,03 | 19,90 | 23,00 | 24,30 | 23,00 |
| Кызыл | 20,61 | 18,30 | 21,68 | 23,05 | 21,78 |
| Абакан | 19,92 | 17,83 | 20,50 | 23,16 | 20,75 |
| Барнаул | 18,76 | 16,50 | 19,50 | 22,00 | 20,58 |
| Красноярск | 20,30 | 17,20 | 21,30 | 24,74 | 20,55 |
| Иркутск | 22,78 | 21,00 | 23,47 | 25,00 | 23,97 |
| Кемерово | 18,98 | 16,20 | 19,90 | 22,90 | 19,90 |
| Новосибирск | 19,43 | 17,06 | 20,50 | 22,00 | 21,50 |
| Омск | 19,32 | 16,50 | 20,50 | 22,64 | 20,98 |
| Томск | 19,42 | 17,17 | 20,20 | 22,50 | 21,50 |
| Чита | 23,68 | 21,90 | 24,40 | 25,87 | 24,18 |
| Якутск | 24,96 | 22,93 | 25,72 | 27,61 | 25,63 |
| Петропавловск- Камчатский | 26,44 | 24,30 | 27,50 | 28,50 | 25,92 |
| Владивосток | 23,50 | 21,85 | 24,16 | 25,54 | 22,98 |
| Хабаровск | 23,01 | 20,69 | 24,24 | 25,02 | 23,74 |
| Благовещенск | 22,63 | 20,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 |
| Магадан | 23,56 | 20,70 | 25,13 | 25,90 | 23,33 |
| Южно-Сахалинск | 23,66 | 21,10 | 24,90 | 26,24 | 23,90 |
| Биробиджан | 22,93 | 20,49 | 24,19 | 25,15 | 23,69 |
| Анадырь | 27,52 | 25,30 | 29,40 | ... | 27,80 |
1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин осуществляется в г. Назрань.
2. ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ с 24 по 30 марта 2008 г.
| Первичная переработка нефти | Бензин автомобильный | Дизельное топливо | ||||
| тыс.тонн | в % к предыдущей неделе | тыс.тонн | в % кпредыдущей неделе | тыс.тонн | в % кпредыдущей неделе | |
| Российская Федерация | 4490 | 96,8 | 650 | 94,3 | 1297 | 94,7 |
| в том числе: | | | | | | |
| Рязанская область | 303 | 101,4 | 71,3 | 101,9 | 87,2 | 102,3 |
| Ярославская область | 162 | 71,7 | 18,7 | 78,2 | 52,0 | 73,2 |
| г.Москва | 194 | 97,9 | 39,6 | 109,1 | 54,0 | 106,5 |
| Республика Коми | 82,4 | 99,8 | 4,8 | 70,6 | 23,5 | 122,4 |
| Ленинградская область | 401 | 97,0 | 48,3 | 95,5 | 91,0 | 91,6 |
| Краснодарский край | 214 | 101,7 | 5,7 | 98,3 | 62,4 | 99,8 |
| Астраханская область | 48,9 | 97,6 | 20,3 | 103,0 | 17,5 | 98,3 |
| Волгоградская область | 210 | 99,1 | 20,7 | 79,6 | 62,0 | 112,9 |
| Башкирия | 502 | 100,3 | 97,4 | 86,3 | 179 | 92,9 |
| Республика Татарстан | 170 | 103,8 | 13,2 | 74,2 | 43,3 | 112,2 |
| Пермский край | 235 | 89,0 | 29,2 | 98,0 | 102 | 105,7 |
| Нижегородская область | 331 | 99,0 | 36,3 | 92,8 | 79,4 | 104,1 |
| Оренбургская область | 98,0 | 100,8 | 14,8 | 107,2 | 27,1 | 123,2 |
| Самарская область | 327 | 89,7 | 55,1 | 97,5 | 102 | 86,1 |
| Саратовская область | 126 | 99,4 | 6,3 | 42,6 | 26,3 | 67,1 |
| Тюменская область | 135 | 99,0 | 25,5 | 96,2 | 34,9 | 106,7 |
| Иркутская область | 203 | 100,0 | 28,1 | 109,8 | 36,3 | 52,3 |
| Хабаровский край | 215 | 100,0 | 14,4 | 73,8 | 40,5 | 92,7 |
3. ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДАЖИ И ЗАПАСОВ АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА за неделю с 24 по 30 марта 2008 г. по сравнению с предыдущей неделей (с 17 по 23 марта)
в процентах
| Организации розничной торговли | Организации оптовой торговли | |||
| продажа | запасы | продажа | запасы | |
| Российская Федерация | 100,3 | 101,3 | 99,8 | 100,6 |
| Центральный федеральный округ | 107,8 | 99,6 | 99,4 | 96,1 |
| Белгородская область | 150,7 | 96,5 | в 2,3р. | 91,4 |
| Брянская область | 109,8 | 80,9 | 152,7 | 101,3 |
| Владимирская область | 97,3 | 96,5 | 107,0 | 92,7 |
| Воронежская область | 103,2 | 98,4 | 93,4 | 70,5 |
| Ивановская область | 104,6 | 104,0 | 88,2 | 69,1 |
| Калужская область | 106,6 | 111,3 | 94,9 | 96,8 |
| Костромская область | 113,2 | 96,9 | 64,8 | 94,7 |
| Курская область | 102,4 | 84,4 | 145,4 | 97,8 |
| Липецкая область | 107,8 | 98,0 | 97,0 | 96,4 |
| Московская область | 105,0 | 99,0 | 87,0 | 91,4 |
| Орловская область | 99,5 | 96,0 | 100,2 | 99,5 |
| Рязанская область | 101,2 | 96,4 | 83,0 | 103,3 |
| Смоленская область | 96,6 | 121,3 | 29,6 | 119,9 |
| Тамбовская область | 145,1 | 98,0 | 66,1 | 103,8 |
| Тверская область | 101,6 | 98,9 | 166,4 | 109,4 |
| Тульская область | 108,2 | 97,1 | 95,9 | 64,8 |
| Ярославская область | 95,5 | 113,6 | 77,2 | 127,6 |
| г.Москва | 98,2 | 103,2 | 96,6 | 84,7 |
| Северо-Западный федеральный округ | 96,2 | 103,4 | 114,2 | 98,4 |
| Республика Карелия | 97,3 | 90,5 | 77,4 | 85,8 |
| Республика Коми | 93,8 | 108,6 | 106,3 | 121,9 |
| Архангельская область | 92,3 | 143,0 | 103,5 | 82,5 |
| Ненецкий авт.округ | - | - | 97,0 | 96,0 |
| Вологодская область | 95,7 | 110,3 | 96,7 | 87,9 |
| Калининградская область | 106,6 | 87,6 | 115,2 | 90,5 |
| Ленинградская область | 100,9 | 100,8 | 86,2 | - |
| Мурманская область | 102,2 | 97,2 | 93,9 | 95,2 |
| Новгородская область | 105,3 | 93,3 | 100,6 | 97,0 |
| Псковская область | 93,0 | 72,4 | 103,3 | 103,6 |
| г.Санкт-Петербург | 97,1 | 93,4 | 164,9 | 110,0 |
| Южный федеральный округ | 103,1 | 96,2 | 95,1 | 101,6 |
| Республика Адыгея | 125,0 | 78,1 | 88,2 | 111,2 |
| Республика Дагестан | 101,8 | 98,0 | 102,6 | 98,7 |
| Республика Ингушетия | 91,3 | 91,8 | 106,5 | 98,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 98,7 | 75,4 | 101,0 | 137,2 |
| Республика Калмыкия | 100,1 | 118,7 | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 98,2 | 99,4 | 92,2 | 102,4 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 97,2 | 102,0 | в 4,6р. | в 3,0р. |
| Чеченская Республика | ... | ... | ... | ... |
| Краснодарский край | 110,7 | 90,8 | 101,6 | 134,3 |
| Ставропольский край | 100,2 | 100,6 | 120,2 | 85,2 |
| Астраханская область | 106,1 | 88,7 | 102,7 | 81,6 |
| Волгоградская область | 102,7 | 88,4 | 87,4 | 93,5 |
| Ростовская область | 100,8 | 99,4 | 94,2 | 101,3 |
| Приволжский федеральный округ | 103,2 | 103,6 | 105,0 | 94,7 |
| Башкирия | 104,6 | 113,8 | 101,1 | 101,1 |
| Республика Марий Эл | 109,0 | 109,9 | - | - |
| Республика Мордовия | 102,7 | 114,4 | 98,4 | 97,9 |
| Республика Татарстан | 101,4 | 103,7 | 65,7 | 101,0 |
| Удмуртская Республика | 119,9 | 110,7 | 96,3 | 86,5 |
| Чувашская Республика | 98,5 | 110,0 | 102,7 | 80,0 |
| Пермский край | 122,4 | 97,0 | в 2,2р. | 77,9 |
| Кировская область | 78,6 | 80,3 | 101,2 | 101,0 |
| Нижегородская область | 97,7 | 99,0 | 119,0 | 84,5 |
| Оренбургская область | 108,2 | 107,6 | 129,0 | 90,5 |
| Пензенская область | 102,7 | 107,8 | 86,2 | 91,0 |
| Самарская область | 102,4 | 101,1 | 86,8 | 113,3 |
| Саратовская область | 99,3 | 90,1 | 107,3 | 85,3 |
| Ульяновская область | 101,5 | 108,6 | 75,3 | 66,4 |
| Уральский федеральный округ | 96,5 | 100,8 | 100,9 | 109,2 |
| Курганская область | 117,4 | 114,3 | 63,1 | 91,1 |
| Свердловская область | 98,4 | 97,0 | 106,8 | 95,0 |
| Тюменская область | 75,7 | 101,0 | 96,0 | 140,5 |
| Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 62,7 | 107,7 | 92,7 | 131,3 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 99,0 | 99,1 | 68,1 | 87,1 |
| Челябинская область | 101,3 | 121,1 | 111,4 | 119,8 |
| Сибирский федеральный округ | 94,5 | 102,2 | 87,9 | 107,2 |
| Республика Алтай | 100,9 | 104,7 | 92,3 | - |
| Республика Бурятия | 100,7 | 100,5 | 75,0 | 95,9 |
| Республика Тува | 104,3 | 96,1 | 103,4 | 99,0 |
| Республика Хакасия | 40,2 | 96,8 | 86,5 | 147,9 |
| Алтайский край | 140,9 | 73,8 | 105,4 | 96,9 |
| Забайкальский край | 118,9 | 107,8 | 67,8 | - |
| Красноярский край | 96,7 | 103,0 | 109,1 | 85,9 |
| Иркутская область | 97,0 | 99,2 | 119,8 | 107,2 |
| Кемеровская область | 97,3 | 112,6 | 65,4 | 143,2 |
| Новосибирская область | 99,0 | 98,6 | 52,0 | 105,6 |
| Омская область | 100,2 | 100,7 | 95,9 | 95,4 |
| Томская область | 97,6 | 99,0 | - | - |
| Дальневосточный федеральный округ | 96,7 | 108,4 | 106,6 | 101,7 |
| Республика Саха (Якутия) | 105,5 | 90,2 | в 3,1р. | - |
| Камчатский край | 88,0 | 102,4 | 97,6 | 142,9 |
| Приморский край | 97,0 | 133,6 | 83,4 | 73,6 |
| Хабаровский край | 99,1 | 102,9 | 99,5 | 94,8 |
| Амурская область | 83,7 | 131,1 | 100,5 | 99,7 |
| Магаданская область | - | - | 107,0 | 82,6 |
| Сахалинская область | 98,6 | 88,1 | 98,4 | 101,2 |
| Еврейская авт.область | 98,4 | 108,3 | в 2,6р. | 112,0 |
| Чукотский авт.округ | 92,9 | 81,7 | 127,8 | 98,9 |
4. УРОВЕНЬ ЗАПАСОВ 1) АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА
в днях торговли
| Организации розничной торговли | Организации оптовой торговли | |||||
| на 23 марта | на 30 марта | измене-ние за неделю (+, -) | на 23 марта | на 30 марта | изменение за неделю (+, -) | |
| Российская Федерация | 10 | 10 | - | 16 | 16 | - |
| Центральный федеральный округ | 13 | 12 | -1 | 12 | 12 | - |
| Белгородская область | 4 | 2 | -2 | 1 | - | -1 |
| Брянская область | 12 | 9 | -3 | 8 | 5 | -3 |
| Владимирская область | 22 | 22 | - | 16 | 14 | -2 |
| Воронежская область | 12 | 12 | - | 11 | 9 | -2 |
| Ивановская область | 3 | 3 | - | 12 | 10 | -2 |
| Калужская область | 11 | 12 | +1 | 31 | 31 | - |
| Костромская область | 8 | 7 | -1 | 55 | 80 | +25 |
| Курская область | 7 | 6 | -1 | 12 | 8 | -4 |
| Липецкая область | 28 | 26 | -2 | 9 | 9 | - |
| Московская область | 7 | 6 | -1 | 5 | 5 | - |
| Орловская область | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - |
| Рязанская область | 5 | 5 | - | 7 | 9 | +2 |
| Смоленская область | 7 | 8 | +1 | 32 | 130 | +98 |
| Тамбовская область | 🔥 Комментариев: пока нет
Популярное | |||||