Строительство жилых домов в Северо-Западном ФО в 2001 году
| _ | Введено | В том числе индивидуальными застройщиками | ||
| тыс. кв.м. общей площади | в_ % к 2000 г. | тыс. кв.м. общей площади | _в % к 2000 г. | |
| Северо-Западный ФО | 2358,4 | 96,2 | 548,5 | 97,0 |
| Республика Карелия | 75,3 | 120,6 | 30,5 | 158,2 |
| Республика Коми | 97,7 | 37,2 | 36,2 | 37,5 |
| Архангельская область | 90,6 | 116,4 | 55,3 | 112,2 |
| В том числе Ненецкий АО | 11,8 | 96,7 | 0,8 | 58,9 |
| Вологодская область | 239,3 | 117,1 | 67,7 | 105,4 |
| Калининградская область | 165,4 | 96,3 | 51,2 | 104,0 |
| Ленинградская область | 391,6 | 100,0 | 184,2 | 107,2 |
| Мурманская область | 7,7 | 27,5 | 0,5 | В 3, 1 р. |
| Новгородская область | 85,6 | 96,2 | 42,8 | 95,1 |
| Псковская область | 87,0 | 106,4 | 32,9 | 97,9 |
| г. Санкт-Петербург | 1118,2 | 103,4 | 47,3 | 131,8 |
Без учета зданий, построенных на садовых и дачных участках