Депутаты Новгородской областной думы отчитались о своих доходах за 2018 год. Большинство из них стали зарабатывать больше.
Наибольший доход среди депутатов задекларировал генеральный директор ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» Николай Верига. Официально за год он заработал 46,23 млн рублей, в 2017 году его доход составил 14,3 млн рублей.
Исполнительный директор ПАО «Акрон» Владимир Гавриков задекларировал доход в 37,7 млн рублей, в прошлом году его официальный доход составил 32,7 млн рублей. По сравнению с 2017 годом доход председателя правления сельскохозяйственного предприятия «Левочский» Александра Федоровского вырос с 21,8 млн до 30,6 млн рублей.
Владелец «Делового партнёра» Михаил Караулов заработал в 2018 году 28,3 млн рублей, в 2017 году он указал доход в 9,5 млн рублей. Его супруга — депутат городской думы Людмила Караулова — ничего не заработала.
В целом у большинства депутатов областной думы доходы по сравнению с 2017 годом выросли. Так, спикер думы Елена Писарева заработала в 2018 году 3,09 млн рублей (2,14 млн рублей в 2017 году), её заместитель Ольга Борисова — 2,1 млн рублей (1,5 млн рублей) Дмитрий Игнатов — 1,1 млн рублей (573 тысячи рублей).
Однако у ряда депутатов доходы уменьшились. Наибольшие финансовые потери отмечаются у генерального директора ООО «Трест-2» Александра Лозюка: в 2018 году он заработал 3,5 млн рублей, в 2017 году его доход составил 7,44 млн рублей.
Самую маленькую сумму в декларации указал коммунист Вячеслав Степанов. Его доход за 2018 год составил 175 тысяч рублей. Это примерно 14,6 тысяч рублей в месяц.
Всего за прошлый год депутаты областной думы заработали более 220 млн рублей. В списке отсутствуют доходы Сергея Бусурина, который в декабре 2018 года стал мэром Великого Новгорода.
Депутат | Фракция | Доходы за 2018 год | В месяц | Разница с 2017 годом |
---|---|---|---|---|
Николай Верига | «Единая Россия» | 46 233 402,67 | 3 852 783,56 | 31 932 001,12 |
Владимир Гавриков | «Единая Россия» | 37 735 829,22 | 3 144 652,44 | 5 035 567,08 |
Александр Федоровский | «Единая Россия» | 30 618 859,30 | 2 551 571,61 | 8 785 227,30 |
Михаил Караулов | «Справедливая Россия» | 28 336 974,64 | 2 361 414,55 | 18 749 209,86 |
Анатолий Федотов | «Единая Россия» | 11 141 747,70 | 928 478,98 | 111 630,73 |
Сергей Хвостиков | «Единая Россия» | 11 005 388,83 | 917 115,74 | -2 081 118,75 |
Анатолий Можжерин | «Единая Россия» | 9 155 271,67 | 762 939,31 | 991 356,99 |
Андрей Ломанов | «Единая Россия» | 8 850 352,53 | 737 529,38 | 3 974 847,62 |
Сергей Феодотов | «Справедливая Россия» | 5 034 463,72 | 419 538,64 | -3 546 901,77 |
Юрий Саламонов | «Единая Россия» | 4 091 604,38 | 340 967,03 | 488 761,76 |
Александр Лозюк | «Единая Россия» | 3 525 098,62 | 293 758,22 | -3 920 663,39 |
Елена Писарева | «Единая Россия» | 3 094 785,49 | 257 898,79 | 949 139,25 |
Алексей Чурсинов | ЛДПР | 2 925 062,13 | 243 755,18 | -1 788 968,69 |
Сергей Вяткин | «Единая Россия» | 2 773 358,30 | 231 113,19 | -155 536,38 |
Ольга Борисова | «Единая Россия» | 2 136 715,34 | 178 059,61 | 625 025,80 |
Евгений Катёнов | «Справедливая Россия» | 2 060 164,19 | 171 680,35 | 384 176,62 |
Михаил Галахов | «Единая Россия» | 1 719 017,77 | 143 251,48 | -200 659,44 |
Роман Нисанов | «Единая Россия» | 1 418 087,47 | 118 173,96 | 365 600,81 |
Валерий Гайдым | КПРФ | 1 287 098,13 | 107 258,18 | 185 332,09 |
Наталья Усатова | «Единая Россия» | 1 251 894,33 | 104 324,53 | 9 634,70 |
Дмитрий Игнатов | — | 1 103 440,00 | 91 953,33 | 529 808,00 |
Александр Рыбка | «Единая Россия» | 1 089 244,04 | 90 770,34 | -81 704,72 |
Александр Кашицын | «Справедливая Россия» | 933 006,50 | 77 750,54 | 105 660,67 |
Ольга Ефимова | КПРФ | 657 260,86 | 54 771,74 | -352 131,53 |
Юрий Зернов | — | 535 600,00 | 44 633,33 | 195 600,00 |
Антонина Аленичева | «Единая Россия» | 510 360,64 | 42 530,05 | 128 957,05 |
Надежда Пельгемяйнен | «Справедливая Россия» | 404 832,34 | 33 736,03 | 126 639,62 |
Жанна Абрамова | «Единая Россия» | 377 199,32 | 31 433,28 | 17 612,68 |
Константин Макаров | ЛДПР | 245 455,01 | 20 454,58 | -359 335,08 |
Андрей Васильев | ЛДПР | 224 203,12 | 18 683,59 | -99 168,88 |
Вячеслав Степанов | КПРФ | 175 787,21 | 14 648,93 | -247 248,46 |
Ранее сведения о доходах за 2018 год опубликовал губернатор Андрей Никитин. По сравнению с 2017 годом они сократились в пять раз.