Больше всех за прошлый год заработал член фракции «Единая Россия» Владимир Гавриков — 26,9 млн рублей, самый маленький доход у Дмитрия Игнатова — он получает ежемесячно 15 772 рублей, а его жена 5 436 рублей. У супругов нет во владении личного автомобиля.
ФИО депутата | Общая сумма декларированного дохода | |
2014 год (рублей) | 2015 год (рублей) | |
Бойцев Анатолий Александрович | 1 843 676,19 | вышел из состава думы |
Бусурин Сергей Владимирович | 1 546 878,71 | 1 475 822,45 |
Вебер Виктор Робертович | 3 181 499,53 | 3 883 570,35 |
Гавриков Владимир Викторович | 15 843 108,98 | 26 903 788,04 |
Гайдым Валерий Федорович | 1 003 850,21 | 1 015 654,30 |
Галахов Михаил Борисович | 1 210 139,85 | 1 275 254,04 |
Гальченко Павел Геннадьевич | 804 010,47 | 936 089,82 |
Дорошев Леонид Кузьмич | не предоставлены | 625 000,10 |
Зернов Юрий Николаевич | не предоставлены | 542 500 |
Игнатов Дмитрий Сергеевич | не предоставлены | 189 272 |
Кашицын Александр Павлович | не предоставлены | 754 440,18 / 2 969 212,68 (собственные средства – 700 212,68; ипотечный кредит – 2 269 000,00) |
Козина Анна Михайловна | 3 300 100,80 | 1 559 299,25 |
Квиклис Виктор Леонович | 1 478 601,07 | вышел из состава думы по собственному желаню |
Кириллов Виталий Петрович | 772 553,71 | 808 896,23 |
Мурашова Любовь Алексеевна | 127 971,90 | 338 310 |
Муратов Леонид Васильевич | 333 526,44 | 354 987,57 |
Можжерин Владимир Анатольевич | 10 600 788 | 18 777 622 |
Нисанов Роман Геннадьевич | 651 475,04 | 681 938,85 |
Панов Михаил Александрович | 1 588 431,16 | 1 628 437,02 |
Писарева Елена Владимировна | 2 267 838,99 | 5 920 498,29 (основной доход - 2 270 498,29; доход от продажи квартиры - 3 650 000) |
Садальский Станислав Станиславович | 900 907 | 5 204 66,60 |
Степанов Вячеслав Васильевич | 220 221,82 | 234 800,47 |
Федотов Анатолий Александрович | не предоставлены | 10 133 749,60 |
Хорошевская Алла Ильинична | 6 791 850 (часть дохода от продажи имущества) | 3 006 062 |
Ходосов Александр Иосифович | 843 514,25 | 937 196,77 |
Чистяков Владимир Владимирович | 4 529 075,25 | 3 881 922,98 |
© «Новгород.ру», 1997-2024
Републикация текстов, фотографий и другой информации разрешена только с письменного разрешения авторов.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+.